ค่าเล่าเรียน
ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากทั่วโลก ในอัตราค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงอย่างที่คิด

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลักสูตร | ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท) | ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท) | ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร) |
---|---|---|---|
การจัดการธุรกิจการบิน | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
การจัดการโรงแรมนานาชาติ | 56,280 | 68,000 | 672,400 / 672,760 |
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
การจัดการการตลาด | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
การเงินและการธนาคาร | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
การจัดการอีเว้นท์ | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
การบัญชี | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลักสูตร | ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท) | ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท) | ค่าเล่าเรียน(บาท) (ตลอดหลักสูตร) |
---|---|---|---|
การผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ | 54,400 | 68,720 | 622,200 |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | 49,520 | 63,880 | 623,800 / 624,400 |
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลักสูตร | ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท) | ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท) | ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร) |
---|---|---|---|
การจัดการธุรกิจการบิน | 41,280 | 51,000 | 495,000 / 570,4802 |
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 41,280 | 51,000 | 495,000 / 570,4802 |
การจัดการโรงแรมนานาชาติ | 48,040 | 52,200 | 527,180 |
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ | 41,2801 | 51,0002 | 495,6001 / 520,2002 |
การจัดการการตลาด | 41,2801 | 51,0002 | 495,6001 / 520,2002 |
การเงินและการธนาคาร | 41,2801 | 51,0002 | 495,6001 / 520,2002 |
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 41,2801 | 51,0002 | 495,6001 / 520,2002 |
การจัดการอีเว้นท์ | 41,2801 | 51,0002 | 495,6001 / 520,2002 |
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 41,2801 | 51,0002 | 495,6001 / 520,2002 |
การบัญชี | 41,2801 | 51,0002 | 495,6001 / 520,2002 |
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สำหรับคนทำงาน
หลักสูตร | ค่าเล่าเรียน (บาท) (นักศึกษาไทย) |
---|---|
บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) | 260,000 |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 260,000 |
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
1โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต (Dual-Campus Program) ค่าเล่าเรียน สองภาษา
2โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต (Dual-Campus Program) ค่าเล่าเรียน นานาชาติ
ชื่อบัญชี: | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด |
เลขที่บัญชี: | 135-3-09777-5 |
ชื่อธนาคาร: | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด |
ชื่อบัญชี: | มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด |
เลขที่บัญชี: | 135-3-09777-5 |
ชื่อธนาคาร: | ธนาคารกรุงเทพ |
สาขา: | สาขาคลองตัน |
ที่อยู่: | 9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย |
รหัสระบุธนาคาร (Swift Address): | BKKBTHBK |
ทุนการศึกษา ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด
ผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถยื่นขอสมัครชิงทุนการศึกษา 100% และ 50% จากทางมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สมัครทุนการศึกษา 100% จะต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ ผู้สมัครทุนการศึกษา 50% จะต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
นักศึกษาที่สมัครเรียน สาขาวิชาใดก็ได้ สามารถยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.) ได้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับฝ่ายรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ โทร. 02 769 4056,

ค่าเล่าเรียน
ปริญญาโท
หลักสูตร | ค่าเล่าเรียน (บาท) (นักศึกษาไทย) |
---|---|
Full Time MBA (นานาชาติ) | 390,000 |
Part-Time MBA (นานาชาติ, เรียนวันเสาร์) | 390,000 |
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันเสาร์) | 290,016 |
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์ หรือ ช่วงเย็นวันธรรมดา) | 290,016 |
Online MBA (ภาษาไทย, เรียนออนไลน์) | 260,016 |
หลักสูตร | ค่าเล่าเรียน (บาท) (นักศึกษาไทย) |
---|---|
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์) | 220,032 |
Part-Time MPA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์) | 195,024 |
ชื่อบัญชี: | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด |
เลขที่บัญชี: | 135-3-09777-5 |
ชื่อธนาคาร: | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด |
ชื่อบัญชี: | มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด |
เลขที่บัญชี: | 135-3-09777-5 |
ชื่อธนาคาร: | ธนาคารกรุงเทพ |
สาขา: | สาขาคลองตัน |
ที่อยู่: | 9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย |
รหัสระบุธนาคาร (Swift Address): | BKKBTHBK |
- ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส : 02 769 4045
- วิทยาเขตเพชรบุรี : 032 442 322-3
นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร Part-Time MBA (แผนการเรียนแบบ IS, เรียนที่ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส) สามารถวางแผนชำระค่าเล่าเรียน โดยเลือกชำระ แบบรายวิชา ได้
MBA หลักสูตรนานาชาติ เพียงรายวิชาละ 32,500 บาท
MBA หลักสูตรภาษาไทย เพียงรายวิชาละ 24,168 บาท
- สำหรับระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (2 วิชา ต่อ 1 เทอม, รวมจำนวน 12 วิชา 6 เทอม ตลอดการศึกษา)
- อัตราแบ่งชำระค่าเล่าเรียนข้างต้น เป็นอัตราสำหรับปีการศึกษา 2562
- มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแบ่งชำระค่าเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-769-4045